Siehe Fotos (8)
Espace entreprises
Um Combourg
- Alle Kommentare ansehen
Halle | m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nomade 105 | 10 | 4 | - | - | - | - |
Nomade 106 | 10 | 4 | - | - | - | - |
SR3 | 32 | 10 | - | - | - | - |
SR1 | 50 | 20 | - | - | 15 | - |
Coworking-Open Space | 80 | - | 12 | - | - | - |
SR2 | 83 | - | 40 | 80 | 40 | 80 |
Service
-
-
Anordnung
-
Saal Bureaux individuels fermés
-
Öffnungen
-
Öffnungszeiten
-
- Das ganze Jahr über 2023