Siehe Fotos (4)
Maison Tirel-Guérin
Um Saint-Méloir-des-Ondes
-
-
Gesprochene Sprachen
-
-
-
Gruppen
-
-
Per E-Mail kontaktieren
- Alle Kommentare ansehen
Halle | m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saal | - | 79 | 97 | 200 | 180 | 200 |
Saal | - | 48 | 68 | 120 | 80 | 100 |
Saal | - | 32 | 40 | 70 | 65 | 60 |
Saal | - | 23 | 28 | 50 | 35 | 40 |
Saal | - | 24 | 29 | 50 | 35 | 40 |
Preise
-
Zahlungsart
Öffnungen
-
Öffnungszeiten
-
- Das ganze Jahr über 2023