Siehe Fotos (13)
La Demeure de Corsaire
Zimmervermietung
Um Saint-Malo
-
-
Umwelt
-
-
-
Gesprochene Sprachen
-
-
-
Gruppen
-
-
Per E-Mail kontaktieren
- Alle Kommentare ansehen
Halle | m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saal | - | 20 | 18 | 45 | 48 | 70 |
Saal | - | 25 | 18 | 35 | 24 | 40 |
Saal | - | - | - | - | 144 | 370 |
Saal | - | - | - | 200 | 144 | 300 |
Saal | - | 18 | 18 | 35 | 24 | 55 |
Saal | - | 14 | 12 | 20 | 24 | 30 |
Saal | - | - | - | - | 136 | 225 |
Saal | - | 10 | - | - | 8 | 15 |
Saal | - | 10 | - | - | 8 | 15 |
Saal | - | - | - | - | - | 70 |
Saal | - | - | - | - | 160 | 300 |
Saal | - | - | - | - | 104 | 180 |
Saal | - | 20 | 20 | 45 | 32 | 55 |
Saal | - | 25 | 25 | 90 | 40 | 70 |
Saal | - | 35 | 33 | 70 | 32 | 75 |
Saal | - | 25 | 18 | 40 | 24 | 45 |
Saal | - | - | - | - | 8 | 15 |
Saal | - | 42 | 33 | 90 | 48 | 85 |
Saal | - | 33 | 27 | 85 | 48 | 80 |
Saal | - | 20 | 20 | 45 | 32 | 55 |
Service
-
-
Anordnung
-
Saal
-
-
-
Dienstleistungen
-
Preise
-
Zahlungsart