

Anordnung
Anordnung
Halle | m2 | U-Einrichtung | Klasse-Einrichtung | Theater-Einrichtung | Beim Abendessen | Saal für Cocktailempfänge |
---|---|---|---|---|---|---|
Petit Bé | 40 | 16 | 20 | 30 | - | 50 |
Salle Cézembre | 60 | 22 | 32 | 50 | - | - |
Harbour | 60 | 22 | 32 | 50 | - | - |
Josselin du Chesnay (2 salles communicantes) | 80 | 18 | 24 | 40 | 60 | 125 |
Grand Bé | 100 | 44 | 50 | 120 | 75 | 150 |
Salle de restauration "Le Phare" | 150 | - | - | - | 120 | - |
Zahlungsart
Zahlungsart
Zahlungsart




Gruppen
Gruppen
- 200 Person(en)
Lokalisierung
Lokalisierung
Gesprochene Sprachen
Gesprochene Sprachen
Umwelt
Umwelt
- Am Stadtrand : Saint-Malo
- In der Nähe eines Wanderwegs
- Flussufer : Rance