











Halle | m2 | U-Einrichtung | Klasse-Einrichtung | Theater-Einrichtung |
|---|---|---|---|---|
| Duguay Trouin (E) | 22 | 10 | - | - |
| Robert Surcouf (D) | 50 | 16 | 20 | 30 |
| Christophe Colomb (C) | 50 | 16 | 20 | 30 |
| Marco Polo (B) | 50 | 16 | 20 | 30 |
| Jacques Cartier (A) | 60 | 20 | 40 | 40 |
| Colomb + Surcouf ( C+D) | 100 | 36 | 70 | 70 |
| Cartier + Polo ( A+B) | 110 | 40 | 70 | 80 |
| Plénière 2 (B+C+D) | 150 | 52 | 90 | 100 |
| Plénière 1 (A+B+C+D) | 210 | 70 | 120 | 120 |
Bankkarten
Bank- und Postschecks
Ferienschecks
Bar
Banküberweisung